Wilujeng sumping di situs wéb kami!

Serat optik Microduct Panyambung Microduct Lempeng Panyambungna FTTX

Katerangan pondok:

PEDARAN:

Panyambungna Microduct Straight, anu ngajamin kinerja anu saé.Awak transparan ngamungkinkeun verifikasi posisi saluran mikro di jero.Klip kaamanan, tamper écés, tos dipasang.Diuji & patuh kana EN 50411-2-8.

CIRI UTAMA:

① Klip kaamanan kaasup

② Téknologi push-ft

③ Tekanan Gawé: max.25 bar


Rincian produk

Tag produk

Katerangan

 

                                  Komponén
1 Collet POM
2 Klip Ngonci POM
3 Kartrid POM
4 Konci Cakar SUS301/304
5 Rojongan Ring POM
6 Cingcin Segel TEP
7 Awak PC2807
Fit Tube
Bahan pipah HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Diaméter luar pipa Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
Parameter Téknis
Gawe sareng cairan Hawa
Kakeuheul 0.15~0.8MPa Henteu Bocor
Tes tarik 400N
Tekanan buktina 2,5 MPa
rentang tekanan operasi 0~1.6MPa
Suhu lingkungan sareng suhu cairan -40 ~ 60 ℃
Suhu Instalasi -10 ℃ / + 50 ℃
Disarankeun niupan Suhu -15 ℃ / + 35 ℃
Gelar panyalindungan IP68
Kelas tahan UV F1
gaya sisipan 50N max (5kg)
Jangka waktu hirup: 25 taun
Standar: EN 50411-2-8
Spésifikasi Jeung Dimensi
Kodeu ANMASPC Pipa OD/ID Pipa OD/ID liang Tapered
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4 / 2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4 / 2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5 / 3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4.0
FPU7 / 3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4.0
FPU7 / 5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8 / 3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6.0
FPU10/6 10/6 10/6 6.0
FPU10/8 10/8 10/8 8.0
FPU12/8 12/8 12/8 8.0
FPU12/10 12/10 12/10 10.0
FPU14/10 14/10 14/10 10.0
FPU14/12 14/12 14/12 12.0
FPU16/12 16/12 14/12 12.0
FPU16/13 16/13 14/12 12.0
FPU16/14 16/14 14/12 12.0
FPU18/15 18/15 14/12 12.0
FPU20/14 20/14 14/12 12.0
FPU20/15 20/15 14/12 12.0
FPU20/16 20/16 14/12 12.0
Gemblengna Diménsi
       
Modél A B C D E F
FPU3 28.8 5.5 8 8.3 3.2 2.1
FPU5 36.5 8 10.7 11.6 5.2 2-3.5
FPU7 38.8 10.9 13.4 14.7 7.3 3.5-4-5.5
FPU9 38.8 11 13.4 14.7 6.3 3.5-6
FPU10 43 12.9 15.6 16.5 10.3 6-8
FPU12 47 14.7 17.5 19.1 12.4 8-10
FPU14 49.8 16.9 20 21.1 14.5 10-12
FPU16 55.2 19 23 23.7 16.5 12-14
FPU18 69 22.5 27.5 29 18.5 14
FPU20 83.4 25.5 32.1 33.5 20.6 14-16-18
FPU-3_01
FPU-3_02
FPU-3_03
FPU-3_04
FPU-3_05
FPU-3_06
FPU-3_07
FPU-3_08
FPU-3_09
FPU-3_10
FPU-3_11

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami